Specifikacija modula za rješenje Plan i analiza
Standardni moduli
Oznaka | Naziv | Opis |
---|---|---|
Planske kategorije | ||
XAML_PLIAPLK100 | Pregled mape dokumenata planskih kategorija | Pregled mape dokumenata planske kategorije |
XAML_PLIAPLK200 | Upis/izmjena dokumenta planske kategorije | Upis i izmjena dokumenta planske kategorije |
XAML_PLIAPLK300 | Upis stavke planske kategorije | Upis i izmjena stavke i podstavke planske kategorije (ugrađen u modul XAML_PLIAPLK300) |
XAML_PLIAPLK700 | Brisanje dokumenta planske kategorije | Brisanje planskih kategorija |
Veze planskih kategorija i knjigovodstva | ||
XAML_PLIAVEZ100 | Pregled mape dokumenata veze planskih kategorija i knjigovodstva | Pregled mape dokumenata veza planske kategorije i knjigovodstva |
XAML_PLIAVEZ200 | Upis/izmjena veze planske kategorije i knjigovodstva | Upis i izmjena dokumenta veza planske kategorije i knjigovodstva |
XAML_PLIAVEZ300 | Upis/izmjena veza planske kategorije | Upis i izmjena stavke veza planske kategorije i knjigovodstva (ugrađen u modul XAML_PLIAVEZ300) |
XAML_PLIAVEZ700 | Brisanje dokumenta veza kategorije | Brisanje dokumenta veze planske kategorije i knjigovodstva |
Pravila zamjene po firmi | ||
XAML_PLIAADM100 | Pregled mape dokumenata pravila zamjena po firmi | Pregled dokumenata pravila zamjene po firmi |
XAML_PLIAADM200 | Upis/izmjena pravila zamjene | Upis i izmjena dokumenata pravila zamjene po firmi |
XAML_PLIAADM300 | Upis firme | Upis i izmjena firme za dokumene pravila zamjene po firmi (ugrađen u modul XAML_PLIAADM300) |
XAML_PLIAADM400 | Upis/izmjena pravila zamjene PJ | Upis i izmjena pravila zamjene za dokumene pravila zamjene po firmi (ugrađen u modul XAML_PLIAADM300) |
XAML_PLIAADM700 | Brisanje dokumenta pravila zamjene firme | Brisanje dokumenata pravila zamjene po firmi |
Upis plana | ||
XAML_PLIAPLA100 | Pregled mape plana | Pregled mape plana |
XAML_PLIAPLA200 | Upis/izmjena dokumenta plana | Upis i izmjena dokumenta plana |
Upute izvještaja | ||
XAML_PLIAREP100 | Pregled mape uputa izvještaja | Pregled mape uputa izvještaja |
XAML_PLIAREP200 | Upis/izmjena dokumenta uputstva za izradu izvještaja | Upis i izmjena dokumenta uputstva za izradu izvještaja |
XAML_PLIAREP310 | Upis/izmjena stavke uputstva izvještaja | Upis i izmjena stavke dokumenta uputstva za izradu izvještaja (ugrađen u modul XAML_PLIAADM200) |
Specifikacija planskih ključeva | ||
XAML_PLIAKLF100 | Pregled mape specifikacije planskih ključeva | Pregled mape specifikacije planskih ključeva |
XAML_PLIAKLF200 | Upis/izmjena dokumenta specifikacije planskih ključeva | Upis i izmjena dokumenta specifikacije planskih ključeva |
XAML_PLIAKLF300 | Pomoćna lista PFC-a | Pomoćna lista PFC |
XAML_PLIAKLF310 | Upis/izmjena stavke specifikacije planskih ključeva | Upis i izmjena stavke specifikacije planskih ključeva |
XAML_PLIAKLF700 | Brisanje dokumenta specifikacije planskih ključeva | Brisanje dokumenta specifikacije planskih ključeva |
Generički moduli
Oznaka | Naziv | Opis |
---|---|---|
XAML_DFLODOC300 | Pokretanje procedure za obradu | Pokretanje procedure za obradu izvještaja u Planu i analizi |
Ispisi i izvještaji
Oznaka | Naziv | Opis |
---|---|---|
Moduli za rad s administracijom Plana i analize prihoda i troškova
Oznaka | Naziv | Opis |
---|---|---|
#UDM_MN.PLANADM | Administracija plana | Administracija plana |