XAML_NACNTRE510
Osnovni podaci
Oznaka | XAML_NACNTRE510 |
Naziv | Pretraživanje trebovanja |
Opis | Pretraživanje svih stavki trebovnika bez obzira tko ih je upisao s mogućnošću postavljanja filtera: korisnik koji je upisao, PJ koja trebuje, artikal iz stavke, datum dokumenta od-do |
Namjena
Modul XAML_NACNTRE510 koristi se za pretraživanje svih stavki trebovnika bez obzira tko ih je upisao s mogućnošću postavljanja filtera: korisnik koji je upisao, PJ koja trebuje, artikal iz stavke, datum dokumenta od-do. Poziva se odabirom funkcije s kontrolne ploče u kontekstu aplikacije Nabave.
Izgled ekrana
Kratak opis modula
Podaci za upis
Uvjeti pretraživanja
Oznaka | Opis |
---|---|
Kreirao | Korisničko ime i ime i prezime korisnika koji je izradio trebovnik. Korisnik se izabire iz izbornika pomoćne liste, a odabir potvrđuje funkcijom Prenesi/ Prenesi i zatvori. Prilikom otvaranja ekrana, sustav sam ponudi ime prijavljenog korisnika. |
PJ trebovanja | Oznaka i naziv poslovne jedinice koja je trebovala. PJ se izabire iz izbornika pomoćne liste, a odabir potvrđuje funkcijom Prenesi/ Prenesi i zatvori. |
Artikal | Oznaka i naziv artikla. Artikal se izabire iz izbornika pomoćne liste, a odabir potvrđuje funkcijom Prenesi/ Prenesi i zatvori. |
Od-Do | Datumska polja za upis ili odabir datuma, perioda od-do prema kojem se pretražuju podaci. Datum se izabire iz kalendara pritiskom na strelicu unutar datumskog polja. Datum je isto tako moguće upisati u formatu dd.mm.gggg. Ukoliko se datum upiše bez da se upiše godina, sustav će sam upisati tekuću godinu. |
Tablični prikaz
Oznaka | Opis |
---|---|
PJ | Oznaka poslovne jedinice |
Naziv PJ | Naziv poslovne jedinice |
OPP | OPP dokumenta |
Firma | Oznaka firme |
Datum dokumenta | Datum dokumenta |
Isporuka | Datum isporuke |
Vrsta dokumenta | Oznaka vrste dokumenta |
Kreirao | Ime i prezime osobe koja je kreirala trebovnik |
Broj stavke | Broj stavke |
Šifra | Šifra artikla |
Naziv artikla | Naziv artikla |
Količina | Količina stavke |
Korekcija | Količina korekcije |
Zatvorena količina | Zatvorena količina |
Naručeno | Naručena količina |
Zaprimljeno | Zaprimljena količina |
Napomena PJ | Napomena poslovne jedinice |
Način rada
U polja za dohvat podataka upisati kriterije dohvata/ filtera podataka. Uvjeti dohvata mogu se suziti upisom dodatnih podataka (datum od- do). Ukoliko se žele dohvatiti svi podaci za izabranog korisnika, potrebno je samo pozvati funkciju Osvježi s ribona (Ribon> Kontrola> Osvježi) i traženi podaci će biti prikazani u tabličnom prikazu.
Vezana poglavlja
Ugradnja u sustav
Modul se ugrađuje na kontrolnu ploču u radnom kontekstu aplikacije Nabave. Kreiraju se akcije za poziv modula u modu za pregled dokumenata trebovnika.
Pregled dokumenta trebovnika
Postavke akcije za pregled dokumenta trebovnika
Postavke | |
Način otvaranja | Nova stranica |
Aktivacijska akcija | - |
Prečac | - |
Radna vrsta dokumenta | - |
Radni format dokumenta | - |
Filter | |
---|---|
Filter aktivnosti | Aplikacija, vrsta mape, posao |
Mapiranje parametara | |
OPP mape | - |
OPP dokumenta | - |