XAML_NACNTRE501
Osnovni podaci
Oznaka | XAML_NACNTRE501 |
Naziv | Detalj stavke |
Opis | Detalj stavke |
Namjena
Modul XAML_NACNTRE501 koristi se za pregled detalja stavke trebovnika. Poziva se odabirom funkcije s ribona u kontekstu rada s modulom XAML_NACNTRE300.
Izgled ekrana
Kratak opis modula
Modul sadrži:
- zaglavlje dokumenta s podacima o artiklu
- karticu Narudžbe
- karticu Primke
Zaglavlje dokumenta
Oznaka | Opis |
---|---|
OPP | Operativni protokol - identifikacijski broj dokumenta |
Upisao | Ime i prezime osobe koja je upisala stavku |
Artikl | Oznaka i naziv artikla |
Količina | Trebovana količina stavke |
Korekcija | Korigirana količina |
Zatvaranje | Količina zatvaranja stavke |
Naručeno | Naručena količina stavke |
Zaprimljeno | Zaprimljena količina stavke |
Napomena | Napomena |
Narudžbe
Oznaka | Opis |
---|---|
OPP | OPP narudžbe |
Datum | Datum narudžbe |
Vrsta dok. | Vrsta dokumenta |
Kreirao | Ime i prezime osobe koja je kreirala narudžbu |
Šifra dob. | Šifra dobavljača |
Dobavljač naziv | Naziv dobavljača |
JM | Jedinica mjere |
Naručeno | Naručena količina |
Cijena | Cijena artikla |
Val | Valuta |
Iznos | Iznos stavke |
Rabat % | % rabata |
Ukupno | Ukupan iznos |
PDV % | PDV % |
Zaprimljeno | Zaprimljena količina |
Preostalo | Preostala količina za naručiti |
Primke
Oznaka | Opis |
---|---|
OPP | OPP primke |
Datum | Datum primke |
Kreirao | Ime i prezime osobe koja je kreirala narudžbu |
Šifra dob. | Šifra dobavljača |
Dobavljač naziv | Naziv dobavljača |
JM | Jedinica mjere |
Zaprimljeno | Zaprimljena količina |
Cijena | Cijena artikla |
Val | Valuta |
Oznaka (skl) | Oznaka skladišta |
Naziv skladišta | Naziv skladišta |
St | Status stavke |
Način rada
Modul se koristi za pregled upisanih podataka o pojedinoj stavci trebovnika.
Vezana poglavlja
XAML_NACNTRE300 - Generiranje narudžbenica iz trebovnika
Ugradnja u sustav
Modul se ugrađuje u ribon u kontekstu rada s modulom XAML_NACNTRE300, aplikacija Nabava.