XAML_NACNTRE500
Osnovni podaci
Oznaka | XAML_NACNTRE500 |
Naziv | Pregled trebovanja po korisniku |
Opis | Pregled trebovanja po korisniku |
Namjena
Modul XAML_NACNTRE500 koristi se za pregled osobnih trebovanja, odnosno za prikaz informacija u kojoj su fazi stavke trebovnika koje je korisnik upisao. Poziva se odabirom funkcije s kontrolne ploče u kontekstu aplikacije Nabave, najčešće na nivou mape trebovanja u poslu upisa.
Izgled ekrana
Kratak opis modula
Podaci za upis
Uvjeti pretraživanja
Oznaka | Opis |
---|---|
Kreirao | Korisničko ime i ime i prezime korisnika koji je izradio trebovnik. Korisnik se izabire iz izbornika pomoćne liste, a odabir potvrđuje funkcijom Prenesi/ Prenesi i zatvori. Prilikom otvaranja ekrana, sustav sam ponudi ime prijavljenog korisnika. |
Pretraživanje | Polje za upis kriterija dohvata prema opisu stavke trebovnika. Omogućen je dohvat/ filter podataka prema početku naziva stavke ili dijelu naziva. Kod upisa dijela naziva stavke koristiti %. |
Od | Datumsko polje za upis ili odabir datuma od trebovnika. Datum se izabire iz kalendara pritiskom na strelicu unutar datumskog polja. Datum je isto tako moguće upisati u formatu dd.mm.gggg. Ukoliko se datum upiše bez da se upiše godina, sustav će sam upisati tekuću godinu. |
Do | Datumsko polje za upis ili odabir datuma do trebovnika. Datum se izabire iz kalendara pritiskom na strelicu unutar datumskog polja. Datum je isto tako moguće upisati u formatu dd.mm.gggg. Ukoliko se datum upiše bez da se upiše godina, sustav će sam upisati tekuću godinu. |
Tablični prikaz
Oznaka | Opis |
---|---|
Referent | Referent nabave |
Obrada u skladištu | Da li se stavka obrađuje u skladištu |
OPP | OPP dokumenta |
Firma | Oznaka firme |
Datum dokumenta | Datum dokumenta |
Isporuka | Datum isporuke |
Vrsta dokumenta | Oznaka vrste dokumenta |
RB | Redni broj stavke |
Šifra | Šifra artikla |
Naziv artikla | Naziv artikla |
JM | Jedinica mjere |
Količina | Količina stavke |
Korekcija | Vrijednost korekcije količine |
Odobreno | Odobrena količina |
Zatvorena količina | Zatvorena količina |
Naručeno | Naručena količina |
Zaprimljeno | Zaprimljena količina |
Napomena PJ | Napomena odjela koji trebuje |
Napomena nabavi | Napomena odjela nabave |
PJ | Oznaka odjela koji trebuje |
Naziv PJ | Naziv odjela koji trebuje |
Skladište isporuke | Oznaka skladišta isporuke |
Naziv skladišta isporuke | Naziv skladišta isporuke |
St | Status stavke |
Način rada
U polja za dohvat podataka upisati kriterije dohvata/ filtera podataka. Uvjeti dohvata mogu se suziti upisom dodatnih podataka (datum od, datum do). Ukoliko se žele dohvatiti svi podaci za izabranog korisnika, potrebno je samo pozvati funkciju Osvježi s ribona (Ribon> Kontrola> Osvježi) i traženi podaci će biti prikazani u tabličnom prikazu.
Vezana poglavlja
Ugradnja u sustav
Modul se ugrađuje na kontrolnu ploču u radnom kontekstu aplikacije Nabave. Kreiraju se akcije za poziv modula u modu za pregled dokumenata trebovnika po korisniku.
Pregled dokumenta trebovnika
Postavke akcije za pregled dokumenta trebovnika
Postavke | |
Način otvaranja | Nova stranica |
Aktivacijska akcija | - |
Prečac | - |
Radna vrsta dokumenta | - |
Radni format dokumenta | - |
Filter | |
---|---|
Filter aktivnosti | Aplikacija, vrsta mape, posao |
Mapiranje parametara | |
OPP mape | - |
OPP dokumenta | - |