XAML_NACNART500
Osnovni podaci
| Oznaka | XAML_NACNART500 |
| Naziv | Pregled detalja artikla |
| Opis | Pregled detalja artikla |
Namjena
Modul XAML_NACNART500 koristi se za pregled detalja artikla. Poziva se odabirom funkcije s ribona u kontekstu rada s modulom XAML_NACNTRE300.
Izgled ekrana
Kratak opis modula
Modul sadrži:
- zaglavlje dokumenta s podacima o artiklu
- karticu Stanje na skladištima
- karticu Aktivni cjenici
- karticu Zadnje narudžbe
Zaglavlje dokumenta
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| OPP | Operativni protokol - identifikacijski broj dokumenta |
| Naziv artikla | Naziv artikla |
| Grupa artikala | Grupa kojoj pripada artikl |
| Altern. naziv | Alternativni naziv artikla |
| Jedin. mjere | Jedinica mjere artikla |
| Proizvođač | Naziv proizvođača |
| Ključna oznaka | Ključna oznaka artikla |
| Klasa artikla | Klasa artikla |
| Bar code | Bar code oznaka |
| Stopa poreza | Stopa poreza artikla |
| Proizv. šifra | Šifra proizvođača |
| Zemlja porijekla | Zemlja porijekla |
Stanje po skladištima
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Skladište | Oznaka skladišta |
| Naziv skladišta | Naziv skladišta |
| Kol. stanje | Stanje artikla na skladištu |
| Adresa | Adresa skladišta |
| Grad | Grad u kojem je locirano skladište |
Aktivni cjenici
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| OPP | OPP cjenika |
| Firma | Naziv firme |
| Dobavljač | Oznaka dobavljača |
| Dobavljač naziv | Naziv dobavljača |
| Datum dok. | Datum dokumenta |
| Vrijedi od | Valjanost od cjenika |
| Vrijedi do | Valjanost do cjenika |
| RB | Redni broj stavke |
| Val | Valuta |
| Fakt. cijena | Fakturirana cijena |
| Rabat % | % rabata |
| Ugov. količina | Ugovorena količina |
| Ugovor br. | Broj ugovora |
| OIB | OIB dobavljača |
| Adresa | Adresa dobavljača |
| Grad | Grad (dobavljač) |
| Opis | Opisno polje |
Zadnje narudžbe
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| OPP | OPP narudžbe |
| Vrsta dokumenta | Vrsta dokumenta |
| Firma | Oznaka firme |
| Datum dokumenta | Datum dokumenta narudžbenice |
| Isporuka | Datum isporuke |
| Val. | Valuta |
| Rb. | Redni broj stavke |
| Naručena kol. | Naručena količina |
| Odobrena razlika | Odobrena razlika |
| Zatvorena količina | Zatvorena količina |
| Cijena | Cijena artikla |
| Iznos rabata | Iznos rabata |
| Rabat % | % rabata |
| Iznos narudžbe | Iznos narudžbe |
| Porez % | % poreza |
| Iznos poreza | Iznos poreza |
| Iznos ukupno | Ukupan iznos |
| Skladište | Oznaka skladišta |
| Dobavljač | Oznaka dobavljača |
| Naziv dobavljača | Naziv dobavljača |
| PJ ispor. | Poslovna jedinica isporuke |
| Napomena | Napomena |
Način rada
Modul se koristi za pregled upisanih podataka o pojedinom artiklu. Za pregled zadnjih narudžbi (kartica Zadnje narudžbe) u polje Dohvat narudžbi od potrebno je upisati ili izabrati željeni datum. Datum se upisuje u formatu dd.mm.gggg
Vezana poglavlja
XAML_NACNTRE300 - Generiranje narudžbenica iz trebovnika
Ugradnja u sustav
Modul se ugrađuje u ribon u kontekstu rada s modulom XAML_NACNTRE300, aplikacija Nabava.